8.23 세르비아 3-2 미국 (25-20/22-25/18-25/25-19/1;
8.24 페루 0-3 세르비아 (10-25/17-25/10-25)
8.26 세르비아 3-0 알제리 (25-7/25- 1 1/25-3)
8.27 한국 0-3 세르비아 (16-25/19-25/16-25)
8.30 도미닉 0-3 세르비아 (18-25/22-25/22-25)
8.3 1 러시아 2-3 세르비아 (25-22/25-22/14-25/23-25/1
일본 2-3 세르비아 (26-24/17-25/14-25/25-21/9-)
9.4 쿠바 0-3 세르비아 (22-25/19-25/15-25)
9.5 케냐 0-3 세르비아 (11-25/14-25/19-25)
9.6 아르헨티나 2-3 세르비아 (16-25/19-25/25-20/25-23/4-/KLOC-0