그룹 A: 이란, 한국, 우즈베키스탄, 중국, 카타르, 시리아
그룹 B: 호주, 일본, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이라크, 태국.
중국팀 12 경기 일정은 다음과 같습니다.
1 라운드: 2065 438+06 9 월 1 한국 대 중국.
2 라운드: 2065 438+2006 년 9 월 6 일 중국 대 이란.
3 라운드: 20 16 10 6 중국 대 시리아.
4 차: 20 16 10 10 월 1 1 우즈베키스탄 대 중국.
5 라운드: 2016165438+10 월 15 중국 대 카타르.
6 라운드: 2065 438+2007 년 3 월 23 일 중국 대 한국.
7 라운드: 2065 438+2007 년 3 월 28 일 이란 대 중국.
8 라운드: 2065 438+07 6 월 13 시리아 대 중국.
9 라운드: 2065438+2007 년 8 월 3 1 중국 대 우즈베키스탄.
제 10 라운드: 2065 438+2007 년 9 월 5 일 카타르 대 중국.