2 팀 전적' 장원' 을 이길 확률
1 독수리 13-69 25%
말벌 18-64 17.8%
3 밥 캣 18-64 17.7%
4 재즈 25-56 1 1.9%
5 명의 선봉 27 ~ 55 세 8.8%
6 달러 30-52 센트 6.3%
7 랩터 33-49 3.6%
8 닉스 33-49 3.5%
9 용사 34-48 1.4%
10 레이커스 34-48 1.4%
1 1 마술 36-36 0.8%
12 가위 37-45 0.7%
13 기사 (태양을 통해 수소로 거래) 42-40 0 0.6%
삼림 늑대 44-38
신청인: 오달콤한 대학 16 학년 4- 16 13: 14
2005 년 확률표를 보세요 ~
2 팀 전적' 장원' 을 이길 확률
1 독수리 13-69 25%
말벌 18-64 17.8%
3 밥 캣 18-64 17.7%
4 재즈 25-56 1 1.9%
5 명의 선봉 27 ~ 55 세 8.8%
6 달러 30-52 센트 6.3%
7 랩터 33-49 3.6%
8 닉스 33-49 3.5%
9 용사 34-48 1.4%
10 레이커스 34-48 1.4%
1 1 마술 36-36 0.8%
12 가위 37-45 0.7%
13 기사 (태양을 통해 수소로 거래) 42-40 0 0.6%
삼림 늑대 44-38