카드 인출 확률:
오링근 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
스링겐 20 20 20 2010 22.22% 22.22% 22.22%111%
삼령근 20 201010 25.00% 25.00%12.50%12.50%
오영근+단일 속성 기술 35 20 20 30.43%17.39%17.39%17.39%1
4 개의 영근+단일 속성 기술 35 20 2010 33.33%19.05%19.05%19.05
삼령근+단일 속성 기술 35 201010 36.84% 21.05% 21.05
오령근+4 품+단일 속성 45 20 20 20 36.00%16.00%16.00%16.00%/kloc
사령근+4 품 싱글 속성인 45 20 2010 39.13%17.39%17.39%/
삼령근+4 품 싱글 속성인 45 20 20101042.86%19.05%19.05% 9
오령근+9 품표 속성은 55 20 20 20 40.74%14.81%1%14.8/kloc 입니다
사령근+9 품 단품 속성 then 55 20 2010 44.00%16.00%16.00%16
삼령근+9 품표 속성그럼 55 201010 4783%1739%17.39% 870
주: 앞의 숫자는 영근 속성을 나타내고, 퍼센트는 추첨 확률을 나타냅니다.