그룹 a: 그룹 b: 그룹 c:
국가/지역 게임 포인트 국가/지역 게임 포인트 국가/지역 게임 포인트
체코 슬로바키아 5 15
아이슬란드 5 12 이스라엘 4 9 스페인 5 12
네덜란드 5 7 벨기에 4 8 우크라이나 5 9
터키 5 5 키프로스 5 6 벨로루시 5 4
라트비아 5 3 보스니아 헤르체고비나 5 5 마케도니아 5 3
카자흐스탄 5 1 안도라 5 0 룩셈부르크 5 1
그룹 d: 그룹 e: 그룹 f:
국가/지역 게임 포인트 국가/지역 게임 포인트 국가/지역 게임 포인트
폴란드 5 1 1 영국 5 15 루마니아 5 13
스코틀랜드 5 10 스위스 5 9 북 아일랜드 5 12
독일 5 10 슬로베니아 5 9 헝가리 5 8
아일랜드 5 5 리투아니아 5 6 핀란드 5 4
조지아 5 3 에스토니아 5 4 페로 제도 5 3
지브롤터 5 0 산마리노 5 1 그리스 5 2
그룹 g: 그룹 h: 그룹 I:
국가/지역 게임 포인트 국가/지역 게임 포인트 국가/지역 게임 포인트
오스트리아 5 13 크로아티아 5 13 포르투갈 4 9
스웨덴 5 9 이탈리아 5 1 1 덴마크 4 7
러시아 4 5 노르웨이 5 9 알바니아 4 7
몬테네그로 4 5 불가리아