1? 우루과이? 4? 7?
2? 멕시코? 1? 4?
3? 남아프리카? -2? 4?
4? 프랑스? -3? 1?
B
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 아르헨티나? 6? 9?
2? 한국? -1? 4?
3? 그리스? -3? 3?
4? 나이지리아? -2? 1?
C
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 미국? 1? 5?
2? 잉글랜드? 1? 5?
3? 슬로베니아? 0? 4?
4? 알제리? -2? 1?
D
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 독일? 4? 6?
2? 가나? 0? 4?
3? 호주? -3? 4?
4? 세르비아? -1? 3?
E
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 네덜란드? 4? 9?
2? 일본? 2? 6?
3? 덴마크? -3? 3?
4? 카메룬? -3? 0?
F
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 파라과이? 2? 5?
2? 슬로바키아? -1? 4?
3? 뉴질랜드? 0? 3?
4? 이탈리아? -1? 2?
G
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 브라질? 3? 7?
2? 포르투갈? 7? 5?
3? 코트디부아르? 1? 4?
4? 북한? -1 1? 0?
H
순위? 국가? 정승구? 포인트?
1? 스페인? 2? 6?
2? 칠레? 1? 6?
3? 스위스? 0? 4?
4? 온두라스? -3? 1
32 팀은 8 개 조로 나뉘어 각각 4 개 팀으로 나뉜다. 단일 사이클 대회가 열렸다. 상위 2 위 진급 16. 32 개 팀은 실력에 따라 여러 등급으로 나뉜다. 일반적으로, 첫 걸음을 뽑은 사람은 8 조 등으로 배열되어 있다. 。 。 제비뽑기 팀,