복권 서비스를 제공하는 등록상표는 1995 개로 집계됐다.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록상표 38 건 (교육, 군번호: 4 10 1), 1.9%.
2. 등록상표 38 건 (번역서비스, 군번호 4 105), 1.9%.
3. 등록상표 38 건 (조직체육대회, 그룹번호: 4 102), 1.9%.
4. 등록상표 37 건 (교육, 군번호 4 10 1), 비중 1.85%.
5. 등록상표 34 건 (조직미인대회, 군번호: 4 102), 1.7%.
6. 등록상표 3 1 조각 (온라인 게임 서비스, 군번호: 4 105), 비율 1.55%.
7. 등록상표 28 개 (엔터테인먼트, 군번호: 4 105), 1.4%.
8. 등록상표 27 건 (스포츠문화활동, 군호: 4 105), 1.35%.
9. 등록상표 27 건 (애니메이션 제작, 군번호: 4 105), 비중 1.35%.
10. 등록상표 27 건 (스포츠 엔터테인먼트 입장권 예약, 군번호: 4 105), 비율 1.35%.