현재 위치 - 주공해몽공식사이트 - 골격 점술 - 생명의 수를 어떻게 계산합니까? 얼마나 많은 파운드?

생명의 수를 어떻게 계산합니까? 얼마나 많은 파운드?

우리는 사람들이 뼈의 무게와 뼈의 무게가 나타내는 운명에 대해 이야기하는 것을 자주 듣는다. 그렇다면 점쟁이에서 뼈의 무게는 어떻게 계산됩니까? 우리 각자의 생명은 얼마나 됩니까? 한번 봅시다.

계산법

한 사람이 태어난 년, 월, 일, 시간은 고정되어 년, 월, 일, 시간의 무게를 규정하고 있다. 년, 월, 일, 시간의 분량을 합치면' 골명곡' 에 따라 그 사람의 일생의 운명을 결정할 수 있다. (음력 기준)

연간 중량

갑자 1924 | 1984 1 ~ 2 원짜리 병사 1936 | 1996 1 ~ 26 원짜리 지폐.

오자 1948 | 2008 1 ~ 2 ~ 5 원짜리 팬티 1900 | 1960 7 원.

임자 19 12 | 1972 5 원

을추 1925 | 1985 구천정추 1937 | 1997 팔천

추함 1949 | 2009 돈부터 신추1901|1961돈

구이저우 19 13 | 1973 돈부터

호랑이

병인아 1926 | 1986 6 6 돈 무인 1938 | 1998 돈.

표음 1950 | 20 10 구천인음 1902 | 1962 구천

좋은 소식 19 14 | 1974 1 ~ 2 달러.

토끼

정묘 1927 | 1987 돈 기묘묘 1939 | 1999 12,900.

신무1951| 2011한두 원짜리 지폐 계무 1903 | 1963 1 ~ 2 원짜리 지폐.

8 센트 마오이 19 15 | 1975

드래곤

천무 1928 | 1988 은 한두 냥의 은천정 1940 | 2000 은 한두 냥이다

르네 첸 1952 | 20 12 하나 또는 두 개의 첸 지아 1904 | 1964 8 달러.

천빙 19 16 | 1976 팔천

1929 | 1989 입니다. 194 1 | 200 1 입니다. 그것은 6 달러입니다.

저는 1953 | 20 13 돈, b 돈 1905 | 1965 돈이 있습니다.

딩은 19 17 | 1977 6 원입니다.

무경 1930 | 1990 구천명우 1942 | 2002 팔천

오가 1954 | 20 14 1,25 돈 병무 1906 | 1966 123 돈.

오우1918 |1978129 원

웨신1931|19918000 계비 1943 | 2003 돈부터

을위 1955 | 20 15 6 점 1907 | 1967 5 점.

저는 19 19 | 1979 6 원이 없습니다.

원숭이

임신 1932 | 1992 7 돈 심가 1944 | 2004 5 달러

심빙 1956 | 20 16 오돈 오신 1908 | 1968 하나 또는 네 돈.

경신 1920 | 1980 팔천

닭고기

귀우 1933 | 1993 8000 좋은 친구 1945 | 2005 12,500

정우 1957 | 20 17 1 ~ 4 원짜리 지폐는 1909 | 1969 5 원입니다.

마음에는1921|1981126 달러가 있습니다.

가슈 1934 | 1994 1 ~ 2 ~ 5 원 c 슈 1946 | 2006 6 원.

E 주 1958 | 20 18 1 ~ 4 달러 Geng 주1910 |1;

서민 1922 | 1982

돼지

익해 1935 | 1995 구천정해 1947 | 2007 126 돈.

길해1959 | 20199 천신해1911|/kloc

계해 1923 | 1983 유겸입니다

이번 달의 무게

첫 달: 5 월 6 원: 9 월 5 원: 1 28 원.

2 월: 7 돈 6 월: 1 리앙 6 돈 10 월: 8 돈.

3 월: 1 28 원 7 월: 9 원? 1 1 월: 9 위안

4 월: 9 위안 8 월: 1 25 위안 12 월: 5 위안

일 가중치

첫날: 5 돈 11: 9 돈 21: 1 리앙.

다음 날: 1 2 12: 1 27 돈 222: 9 돈

중학교 3: 8 원, 13: 8 원, 23: 8 원.

넷째 날: 1 25 돈 14: 1 27 돈 24: 9 돈

5 일째: 1 26 돈 15: 1 225: 1 25 돈.

여섯째 날: 1 25 돈 16: 8 돈 26: 1 28 돈.

일곱째 날: 8 돈, 17: 9 돈, 27: 7 돈.

초팔: 1 26 돈, 18: 1 28 돈? 28: 8 돈

9 일째: 8 돈 19: 5 돈 29: 1 26 돈.

열흘: 1 26 돈, 20: 1 25 돈? 30: 6 달러

시간 무게

아들 (23: 00–00: 59):126 위안.

추함 (01:00–02: 59): 6 달러

Y (03: 00–04: 59): 7 달러.

털 (05: 00–06: 59): 하나 또는 둘

진 (07: 00–08: 59): 구천

(09: 00- 10: 59): 126 원.

오후 (11:00-12: 59): 하나 또는 둘.

위 (13: 00- 14: 59): 8 천

심 (15: 00- 16: 59): 8 천

너 (17: 00- 18: 59): 9 천

주둔군 (19: 00–20: 59): 6 센트

바다 (21:00–22: 59): 6 원