1, 상항: 승 18, 평 6, 마이너스 5, 적분 60.
2. 산둥 태산: 15, 10, 4,55 점 빼기.
상하이 Shenhua: 승 15, 평면 7, 마이너스 7, 평면 52.
4. 절강팀: 승 15, 평 7, 마이너스 7, 축적 52.
5. 청두 용성: 승 14, 평면 8, 마이너스 7, 평면 50.
베이징 KGB: 승 13, 핑 9, 마이너스 7, 축적 48.
7. 우한 삼진: 승 13, 평 9, 마이너스 7, 평 48.
8. 천진문호: 승 10, 평면 15, 마이너스 4, 평면 45.
9. 장춘아태: 승 10, 핑 9, 마이너스 10, 축적 39.
10, 하남팀: 9 무 9 승, 마이너스 1 1, 누적 36.
1 1, 메이저우 객가: 승 9, 평 7, 마이너스 13, 평 34.
12, 창주 수사자: 8 무 6 승, 마이너스 15, 누적 30.
13, 청도 해우: 7 무 6 패 16 승 27.
14, 남통지운: 승 4, 평면 10, 음수 15, 평면 22.
15, 대련인: 승 3, 핑 1 1, 마이너스 15, 점수 20.
16, 선전팀: 3 무 3 패 23 점, 스코어 12.
중국 슈퍼리그 순위법
(1) 팀당 1 이닝 3 점, 1 이닝 1 점, 마이너스 1 이닝 0 점.
(2) 중국 슈퍼리그 연례 경기가 모두 끝난 후 포인트 다인이 1 위를 차지했다. 두 개 이상의 팀 점수가 같으면 다음 순서로 정렬하십시오.
1, 점수가 같고 점수가 많은 팀이 서로 경쟁하며 1 위를 차지했습니다.
2. 점수가 같은 팀은 더 많은 순승구로 서로 경쟁하며 1 위를 차지했다.
3. 점수가 같은 팀이 상대 경기에서 골을 많이 넣어 1 위를 차지했다.
4. 클럽 예비대는 올 시즌 예비리그에서 1 위를 차지했다.
5. 점수가 같은 팀은 그해 중국 슈퍼리그 모든 경기에서 순승구가 많아 1 위를 차지했다.
6. 점수가 같은 팀은 그해 중국 슈퍼리그 모든 경기에서 골을 많이 넣어 1 위를 차지했다.
7. 공정경쟁점수 최고인 1 위 (레드옐로카드, 옐로카드 한 장당 1 포인트, 레드카드 한 장당 3 점).
8. 추첨을 해서 순위를 결정합니다.