현재 위치 - 주공해몽공식사이트 - 관음보살의 랜덤 번호 뽑기 - 틀: FIFA 월드컵 루넝 선수 명단

틀: FIFA 월드컵 루넝 선수 명단

1999 태산 선수 명단

디지털 선수 클럽 생년월일, 키, 체중, 그라운드에서의 위치와 국적.

1 왕군 산둥 루넝1971181cm85kg 골키퍼 중국.

2 Shao yanjie 루넝1971186cm 75kg 전위 중국

3 왕초 산둥 루넝 1977 184cm 75kg 수비수 중국.

4 웨이 산둥 루넝 1976 180cm 75kg 수비수 중국.

5 슈창 산둥 루넝 1977 184cm 77kg 수비수 중국.

6 이명 산둥 루넝 1976 180cm 80kg 수비수 중국.

7 서봉 산둥 루넝1979181CM68KG 공격수 중국.

8 리 산둥 루넝 1976 182cm 76kg 전위 중국

9 유열 루넝 1976 175cm 66kg 전위 중국.

수 산둥 루넝 1973 186cm 80kg 스트라이커 중국

1 1 척군 산둥 루넝1981180cm kg 포워드 중국.

12 던성 산둥 루넝 1978 174cm 66kg 수비수 중국

14 폴리스타 산둥 루넝 1969 175cm 80kg 아방가르드 브라질

15 손효동 산둥 루넝 1976 177cm 69kg 전위 중국

16 후지강 산둥 루넝 1977 184cm 76kg 전위 중국.

18 담우걸 산둥 루넝 1978 176cm 75kg 수비수 중국.

19 장용 산둥 루넝 1975 179cm 70kg 수비수 중국.

20 송유명 루넝 1976 180cm 72kg 공격수 중국.

2 1 로메도 산둥 루넝1968183cm 71KG 스트라이커 우루과이.

22 살사 산둥 루넝 1968 192cm 86kg 골키퍼 유고 슬라비아

24 이빈 루넝 1976 179cm 70kg 수비수 중국.

25 이청산산둥 루넝 1976 178cm 77kg 골키퍼 중국.

26 고 요요 산둥 루넝 1978 185cm 78kg 공격수 중국.

27 송리휘 루넝 1976 184cm 79kg 수비수 중국

28 왕호 루넝 1974 174cm 70kg 전위 중국

29 당명 산둥 루넝 1977 178cm 75kg 공격수 중국.

30 등악군 산둥 루넝1971175cm 70kg 전위 중국

32 소보 산둥 루넝 1980 175cm 68kg 중국

로마이는 결승전에서 가장 잘 했다.