참고용:
12.23-01.01사과나무 01.02-01..
0 1.25-02.03 백향나무 02.04-02.08 포플러 02.09-20. 18 전나무
02. 19-02.28 소나무 03.0 1-03. 10 버드나무 03.1/kloc-
03.2 1-03.2 1 오크 03.22-03.3 1 헤이즐넛 04.01-04./kk
04. 1 1-04.20 단풍나무 04.2 1-04.30 호두 05.01-05./kloc
05. 15-05.24 밤나무 05.25-06.03 왁스 나무 06.04-06. 13 각나무
06. 14-06.23 무화나무 06.24-06.24 자작나무 06.25-07.04 사과나무
07.05-07. 14 삼나무 07. 15-07.25 느릅나무 07.26-08.04 노송 나무
08.05-08. 13 포플러 08. 14-08.23 전나무 08.24-09.02 소나무.
버드나무 09. 12-나무 09.23 올리브나무
09.24- 10.03 헤이즐넛 나무10.04-10.13 꽃 번지/kloc-0
1 0.24-11.1호두11..
12.02-12.1코너 트리12.12-/kloc
다양한 나무의 분류:
사과나무 (사랑형)
백랍나무 (진취적)
너도밤 나무
자작나무 (영감)
삼나무 (자신감)
밤나무 (성실형)
노송 나무 (충성)
옥수 (귀족)
무화과나무 (민감한)
전나무 (신비의 종류)
헤이즐넛 (특수 유형)
코너 트리 (우수 등급)
퍼플 (의심스러운 유형)
단풍나무 (독립형)
오크 (용감한)
소나무 (섬세함)
백양나무 (고정관념)
화초 (민감한)
호두 (열정)
버드나무 (우울형)
무화수 (민감성)
올리브 나무 (지능)